A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke
Adatbázis neve |
Adatbázis rövid leírása |
|
PADISZ - PHMSZ Diszpécseri Rendszer | A MÁV Zrt. pályahálózatán bekövetkezett pályás vonatkozású hiba- és zavarelhárítási adatok, illetve a fokozott felügyelettel kapcsolatos adatok nyilvántartási rendszere. | |
PAZAR - Sebességkorlátozás és Vágányzár Rendszer | A MÁV Zrt. pályahálózatán bevezetett állandó és ideiglenes sebességkorlátozások, vágányzárak nyilvántartási rendszere. | |
PASS2 - Pályahasználati Statisztikai és Elszámoló rendszer | A MÁV Zrt. működtetésében lévő nyílt hozzáférésű vasúti pálya igénybevételével összefüggő pályavasúti létesítmények elszámolási folyamatát támogatja. Kapcsolatot teremt a vállalkozó vasúti társaságokkal a szolgáltatások lebonyolításának elősegítése érdekében. | |
Alrendszerei: | IÜR - Integrált Ügyfélkapcsolati alrendszer | |
FOR00 - Forgalmi naplózó alrendszer | ||
Pass2 - Elszámoló alrendszer | ||
PÁVA - Pályavasúti Adattárház | A MÁV Zrt. által nyújtott pályavasúti szolgáltatások teljesítményének elszámolása során keletkezett adatok gyűjtésére, tárolására és rendszerezésére szolgáló adattárház | |
INKA - Infrastruktúra és Gördülő Állomány Karbantartó Rendszer | A pályavasúti karbantartások, kapacitáskorlátozások hosszú távú tervezését támogató integrált rendszer | |
MTR - MÁV Térinformatikai Rendszer | A MÁV Zrt. által működtetett vasúti infrastruktúra térinformatikai nyilvántartási rendszere | |
FOR - Forgalmi Vonatközlekedési Információs Rendszer | A vonatforgalom szabályozásának tervezését elősegítő, a MÁV Zrt. teljes vasúthálózatát lefedő informatikai rendszer. |
A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái
Adatbázis neve |
Gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái |
PADISZ - PHMSZ Diszpécseri Rendszer | Hiba- és zavarelhárítási adatok esemény, vonal, diszpécser, zavaridő, elhárítási idő szerinti gyűjtésben. |
PAZAR - Sebességkorlátozás és Vágányzár Rendszer | Sebességkorlátozási mutató bevezetett, megszüntetett, időszakos lekérdezésben. A vágányzárak esetében napi, cél, vonal szerinti, illetve lemondás, túllépés szerinti lekérdezés formájában gyűjtött adatok. |
PASS2 - Pályahasználat Statisztikai és Elszámoló Rendszer | A vasúti társaságok számára nyújtott pályavasúti szolgáltatások és folyamatok kezelése. A szolgáltatások igénybevételével kapcsolatosan a vállalkozó vasúti társaságok jogszabály szerinti adatszolgáltatásai, megrendelései alapján az igénybe vett szolgáltatások végrehajtásakor keletkező tényadatok gyűjtése és rendszerezése. A szolgáltatások teljesítéséből származó tényadatok alapján a hálózat-hozzáférési díjak elszámolásához szükséges számlamelléklet adatok előállítása. |
PÁVA - Pályavasúti Adattárház | A PASS2 Rendszer által kezelt adatokat tartalmazza teljeskörűen. |
INKA - Infrastruktúra és Gördülő Állomány Karbantartó Rendszer | A pályavasúti karbantartáshoz kapcsolódóan szükséges erőforrások (humán erőforrás, anyagok, gépek) tervezésével, a megtervezett karbantartási tevékenységet támogató beszerzési, raktározási, elszámolási, aktiválási, pénzügyi-beruházási tervezési folyamatokkal összefüggő adatok. |
MTR - MÁV Térinformatikai Rendszer | A MÁV Zrt. által működtetett vasúti pályahálózat, valamint egyéb létesítmények, ingatlanok földrajzi elhelyezkedésének koordinátái, valamint ezen eszközök főbb adatai. |
A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja
A fenti adatok hozzáférésének módjával kapcsolatos információk a MÁV-csoport honlapján a MÁV Zrt. Közérdekű adatainak közzétételére szolgáló szekcióban a Közérdekű adatok igénylése menüpontban érhetőek el.
A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei
A fenti adatok másolatkészítési költségeivel kapcsolatos információk a MÁV-csoport honlapján a MÁV Zrt. Közérdekű adatainak közzétételére szolgáló szekcióban a Közérdekű adatok igénylése menüpontban érhetőek el.