2025. április 26-án és 27-én (hétvégén) változik a H5-ös HÉV közlekedése. A csatlakozások biztosítása érdekében a Pomázt és Szentendrét érintő autóbuszok menetrendje is módosul.
Módosult menetrend Pomázról:
Vonal | Eredeti indulás Pomázról | Módosult indulás Pomázról | Célirány |
---|---|---|---|
860 | 6:15 | 6:05 | Dobogókő |
862 | 7:15 | 7:05 | Esztergom |
860 | 8:15 | 8:05 | Dobogókő |
862 | 9:15 | 9:05 | Esztergom |
860 | 10:15 | 10:05 | Dobogókő |
862 | 11:15 | 11:05 | Esztergom |
860 | 12:15 | 12:05 | Dobogókő |
862 | 13:15 | 13:05 | Esztergom |
860 | 14:15 | 14:05 | Dobogókő |
862 | 15:15 | 15:05 | Esztergom |
860 | 16:15 | 16:05 | Dobogókő |
862 | 17:15 | 17:05 | Esztergom |
860 | 18:15 | 18:05 | Dobogókő |
862 | 19:15 | 19:05 | Esztergom |
861 | 23:25 | 23:15 | Pilisszentkereszt |
Dobogókő és Esztergom között a menetrend nem változik.
Módosult menetrend Csobánkáról:
Eredeti indulás Csobánkáról | Módosult indulás Csobánkáról |
---|---|
5:59 | 6:04 |
6:54 | 7:09 |
7:54 | 8:04 |
8:54 | 9:04 |
9:54 | 10:04 |
10:54 | 11:04 |
11:54 | 12:04 |
12:54 | 13:04 |
13:54 | 14:04 |
14:54 | 15:04 |
15:54 | 16:04 |
16:54 | 17:04 |
17:54 | 18:04 |
18:54 | 19:04 |
19:54 | 20:04 |
Módosult menetrend Pilisszentkeresztről:
Eredeti indulás | Módosított indulás |
---|---|
4:40 | 4:45 |
5:30 | 5:25 |
870 Szentendre ◄► Pilisszentlászló
Eredeti indulás Pilisszentlászlóról | Módosult indulás Pilisszentlászlóról |
---|---|
5:00 | 4:50 |
6:10 | 6:00 |
7:35 | 7:45 |
8:35 | 8:45 |
9:35 | 9:45 |
10:35 | 10:45 |
11:35 | 11:45 |
12:35 | 12:45 |
13:35 | 13:45 |
14:35 | 14:45 |
15:35 | 15:45 |
16:35 | 16:45 |
17:35 | 17:45 |
18:35 | 18:45 |
20:15 | 20:20 |
21:50 | 22:00 |
Eredeti indulás Szentendréről | Módosult indulás Szentendréről |
---|---|
5:45 | 5:35 |
7:05 | 7:10 |
8:05 | 8:10 |
9:05 | 9:10 |
10:05 | 10:10 |
11:05 | 11:10 |
12:05 | 12:10 |
13:05 | 13:10 |
14:05 | 14:10 |
15:05 | 15:10 |
16:05 | 16:10 |
17:05 | 17:10 |
18:05 | 18:10 |
21:25 | 21:35 |
872 Püspökmajori lakótelep ► Budapest
Vonal | Eredeti indulás az autóbusz-állomásról | Módosított indulás az autóbusz-állomásról |
---|---|---|
879 | 8:05 | 8:10 |
879 | 10:25 | 10:35 |
879 | 12:25 | 12:35 |
878 | 14:25 | 14:35 |
878 | 16:25 | 16:35 |
878 | 18:25 | 18:35 |
876 | 20:25 | 20:35 |
876 | 22:25 | 22:35 |
Eredeti indulás Tahitótfaluból | Módosított indulás Tahitótfaluból |
---|---|
11:55 | 12:05 |
13:55 | 14:05 |
15:55 | 16:05 |
17:55 | 18:05 |
18:55 | 19:05 |
19:55 | 20:05 |
21:55 | 22:05 |