2025. április 1-jétől április 9-éig egy Credobus Electronell 12 (szóló) és egy Credobus Electronell 18 (csuklós) tesztbusz közlekedik a Dél-Budai agglomerációban az alábbi menetrend szerint.
Munkanapokon:
Vonal | Indulás | Indulási hely | Célállomás |
---|---|---|---|
700 | 6:00 | Érd, Autóbusz-állomás | Budatétény vasútállomás (Campona) |
700 | 6:25 | Budatétény vasútállomás (Campona) | Érd, Autóbusz-állomás |
700 | 6:45 | Érd, Autóbusz-állomás | Budatétény vasútállomás (Campona) |
700 | 7:25 | Budatétény vasútállomás (Campona) | Érd, Autóbusz-állomás |
700 | 9:00 | Érd, Autóbusz-állomás | Budatétény vasútállomás (Campona) |
700 | 9:25 | Budatétény vasútállomás (Campona) | Érd, Autóbusz-állomás |
700 | 11:00 | Érd, Autóbusz-állomás | Budatétény vasútállomás (Campona) |
700 | 11:25 | Budatétény vasútállomás (Campona) | Érd, Autóbusz-állomás |
700 | 13:00 | Érd, Autóbusz-állomás | Budatétény vasútállomás (Campona) |
700 | 13:25 | Budatétény vasútállomás (Campona) | Érd, Autóbusz-állomás |
741 | 13:45 | Érd, Autóbusz-állomás | Tárnok, Autóbusz-forduló |
741 | 14:56 | Tárnok, Autóbusz-forduló | Érd, Autóbusz-állomás |
742 | 15:30 | Érd, Autóbusz-állomás | Tárnok vasútállomás |
741 | 16:16 | Tárnok vasútállomás | Érd, Autóbusz-állomás |
755 | 17:35 | Érd, Autóbusz-állomás | Budaörs, Lakótelep |
755 | 18:30 | Budaörs, Lakótelep | Érd, Autóbusz-állomás |
734 | 19:30 | Érd, Bem tér | Érd, Autóbusz-állomás |
Hétvégén és ünnepnapokon:
Vonal | Indulás | Indulási hely | Célállomás |
---|---|---|---|
731 | 3:40 | Érd, Autóbusz-állomás | Kelenföld vasútállomás |
735 | 4:35 | Kelenföld vasútállomás | Érd, Autóbusz-állomás |
735 | 5:40 | Érd, Autóbusz-állomás | Kelenföld vasútállomás |
710 | 6:45 | Kelenföld vasútállomás | Százhalombatta, Autóbusz-forduló |
710 | 8:41 | Százhalombatta, Autóbusz-forduló | Kelenföld vasútállomás |
735 | 10:35 | Kelenföld vasútállomás | Érd, Autóbusz-állomás |
736 | 11:35 | Érd, Autóbusz-állomás | Érd, Bem tér |
700 | 13:00 | Érd, Autóbusz-állomás | Budatétény vasútállomás (Campona) |
700 | 13:25 | Budatétény vasútállomás (Campona) | Érd, Autóbusz-állomás |
Munkanapokon:
Vonal | Indulás | Indulási hely | Célállomás |
---|---|---|---|
735 | 5:10 | Érd, Autóbusz-állomás | Kelenföld vasútállomás |
734 | 6:05 | Kelenföld vasútállomás | Érd, Autóbusz-állomás |
735 | 6:50 | Érd, Autóbusz-állomás | Kelenföld vasútállomás |
735 | 12:55 | Érd, Autóbusz-állomás | Kelenföld vasútállomás |
735 | 13:50 | Kelenföld vasútállomás | Érd, Autóbusz-állomás |
735 | 14:40 | Érd, Autóbusz-állomás | Kelenföld vasútállomás |
735 | 16:20 | Kelenföld vasútállomás | Érd, Autóbusz-állomás |
735 | 17:10 | Érd, Autóbusz-állomás | Kelenföld vasútállomás |
735 | 18:50 | Kelenföld vasútállomás | Érd, Autóbusz-állomás |
734 | 20:30 | Érd, Bem tér | Érd, Autóbusz-állomás |
735 | 21:10 | Érd, Autóbusz-állomás | Kelenföld vasútállomás |
735 | 22:10 | Kelenföld vasútállomás | Érd, Autóbusz-állomás |
Hétvégén és ünnepnapokon:
Vonal | Indulás | Indulási hely | Célállomás |
---|---|---|---|
722 | 4:50 | Érd, Autóbusz-állomás | Pusztazámor, Autóbusz-ford. |
722 | 5:29 | Pusztazámor, Autóbusz-ford. | Kelenföld vasútállomás |
735 | 7:05 | Kelenföld vasútállomás | Érd, Autóbusz-állomás |
733 | 8:35 | Érd, Autóbusz-állomás | Érd, Bem tér |
733 | 9:40 | Érd, Bem tér | Érd, Autóbusz-állomás |
735 | 10:40 | Érd, Autóbusz-állomás | Kelenföld vasútállomás |
735 | 16:40 | Érd, Autóbusz-állomás | Kelenföld vasútállomás |
735 | 17:35 | Kelenföld vasútállomás | Érd, Autóbusz-állomás |
700 | 18:30 | Érd, Autóbusz-állomás | Budatétény vasútállomás |
700 | 18:55 | Budatétény vasútállomás | Érd, Autóbusz-állomás |
736 | 19:35 | Érd, Autóbusz-állomás | Érd, Bem tér |
734 | 20:00 | Érd, Bem tér | Érd, Autóbusz-állomás |
735 | 20:40 | Érd, Autóbusz-állomás | Kelenföld vasútállomás |
735 | 21:35 | Kelenföld vasútállomás | Érd, Autóbusz-állomás |