Vágányzári térképünkön piros kiemelés jelöli azokat a vasútvonalakat, melyekhez érvénybe lépett időszakos menetrendváltozás kapcsolódik. Sárga vonallal jelöltük azokat a vasútvonalakat, melyeken a közeljövőben időszakos menetrendváltozás lép érvénybe. Az egyes vonalakra kattintva megtekintheti a kapcsolódó menetrendi változások listáját.
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
1 | 2025. February 3. | 2025. October 5. | 2025. február 3-tól október 5-ig az Ausztriában végzett pálya munkálatok miatt az alábbi vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
1 | 2025. March 21. | 2025. March 24. |
Térképes információ a vágányzárról A Komárom és Ács között végzett munkálatok idején a vonatok (RÁBA IR, S10, S12) módosított menetrend szerint közlekednek. Due to track reconstrucion works between Komárom and Ács, certain trains run according to modified timetable. |
1 | 2025. March 24. | 2025. May 7. | Herceghalom és Bicske között végzett pályakarbantartási munkák idején a Budapest–Győr vasútvonalon a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Due to track reconstrucion works between Herceghalom and Bicske, certain trains run according to modified timetable. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
2 | 2025. March 17. | 2025. March 21. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
4 | 2025. March 22. | 2025. March 23. | A Komárom és Ács között végzett munkálatok idején az Esztergomból 20:12-kor induló S74 vonat Almásfüzitőtől 21:44 helyett 21:31-kor indul tovább Komáromba. Due to track reconstrucion works between Komárom and Ács, the train S74 departing from Esztergom at 20:12 runs according to modified timetable. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
10 | 2025. March 26. | 2025. March 26. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
20 | 2024. December 20. | 2025. April 30. |
Térképes információ a vágányzárról Szentgál — Városlőd-Kislőd állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 20 Székesfehérvár — Szombathely vasútvonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint és Veszprém — Ajka állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek. |
20 | 2025. March 21. | 2025. March 22. |
Térképes információ a vágányzárról Budapest-Déliben végzett pályakarbantartási munkák miatt egyes vonatok (950, 951 GÖCSEJ) módosított menetrend szerint közlekednek. Due to track reconstrucion works at Budapest-Déli, certain trains run according to modified timetable. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
25 | 2024. December 20. | 2025. April 30. | Szentgál — Városlőd-Kislőd állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 20- 25 [Budapest –Veszprém -] Celldömölk — Zalaegerszeg vasútvonalon a GÖCSEJ / CITADELLA InterCity vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. A GÖCSEJ / CITADELLA InterCity vonatok helyett Veszprém—Ajka állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
40a | 2025. March 21. | 2025. March 23. |
Térképes információ a vágányzárról Budapest-Déliben végzett pályakarbantartási munkák miatt egyes vonatok (G44, S40, S42) módosított menetrend szerint közlekednek. Due to track reconstrucion works at Budapest-Déli, certain trains run according to modified timetable. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
41 | 2025. March 31. | 2025. April 30. | A Ferencváros és Budapest-Kelenföld állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek 2025. március 31-től (hétfőtől) április 30-ig (szerdáig), a naptárban jelölt napokon. Due to track reconstrucion works between Ferencváros and Budapest-Kelenföld, certain trains run according to modified timetable. |
41 | 2025. April 2. | 2025. April 7. | Pályakarbantartási munkák miatt egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, Kaposvár és Jákó-Nagybajom között vonatpótló autóbusz közlekedik. |
41 | 2025. April 9. | 2025. April 17. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
42 | 2025. March 21. | 2025. March 23. |
Térképes információ a vágányzárról Budapest-Déliben végzett pályakarbantartási munkák miatt a hirdetményen szereplő 4241 sz. személyvonat módosított menetrend szerint közlekedik. Due to track reconstrucion works at Budapest-Déli, the following train run according to modified timetable. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
70 | 2025. March 17. | 2025. March 21. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
70 | 2025. March 22. | 2025. March 24. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
70 | 2025. March 24. | 2025. March 26. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
70 | 2025. March 27. | 2025. March 28. | Éjszaka pályakarbantartási munkák miatt egyes S70 (2398, 2310, 2319, 2329, 2339) vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. At night, due to track reconstruction works, some S70 (2398, 2310, 2319, 2329, 2339) trains operate on a modified schedule. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
71 | 2025. March 17. | 2025. March 21. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
71 | 2025. March 22. | 2025. March 23. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
71 | 2025. March 24. | 2025. March 26. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
71 | 2025. March 27. | 2025. March 31. | A hirdetményen szereplő S71, S77 és G71 vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
77 | 2025. March 27. | 2025. March 30. | A hirdetményen szereplő S71, S77 és G71 vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
78 | 2025. March 27. | 2025. April 6. | Az S780 személyvonatok helyett Aszód és Balassagyarmat között vonatpótló autóbuszok közlekednek. Train replacement buses serve the section between Aszód and Balassagyarmat instead of S780 passenger trains. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
80 | 2025. March 11. | 2025. March 13. | Pályakarbantartási munkák miatt Tokaj és Nyíregyháza között vonatpótló autóbuszok közlekednek. Due to trqack reconstruction works train replacement buses serve the section between Tokaj and Nyíregyháza. |
80 | 2025. April 1. | 2025. April 3. | A Mezőkeresztes-Mezőnyárád és Emőd között végzett karbantartási munkák miatt egyes InterCity vonatok (TOKAJ, HERNÁD-ZEMPLÉN 183, 185, 187, 189, 650, 652, 654, 684) módosított menetrend szerint közlekednek. Due to track reconstruction works between Mezőkeresztes-Mezőnyárád and Emőd, certain InterCity trains (TOKAJ, HERNÁD-ZEMPLÉN 183, 185, 187, 189, 650, 652, 654, 684) run according to modified timetable. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
82 | 2025. March 21. | 2025. March 30. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
82 | 2025. March 22. | 2025. March 23. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
86 | 2025. March 22. | 2025. March 23. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
100 | 2025. March 11. | 2025. March 13. | Pályakarbantartási munkák miatt Tokaj és Nyíregyháza között vonatpótló autóbuszok közlekednek. Due to trqack reconstruction works train replacement buses serve the section between Tokaj and Nyíregyháza. |
100 | 2025. March 17. | 2025. March 30. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
100c | 2025. March 11. | 2025. March 13. |
Térképes információ a vágányzárról Pályakarbantartási munkák miatt Tokaj és Nyíregyháza között vonatpótló autóbuszok közlekednek. Due to track reconstruction works train replacement buses serve the section between Tokaj and Nyíregyháza. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
100a | 2025. March 21. | 2025. March 30. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
101 | 2025. March 9. | 2025. July 9. |
Térképes információ a vágányzárról A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
105 | 2025. March 9. | 2025. July 9. |
Térképes információ a vágányzárról A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
108 | 2025. March 10. | 2025. March 16. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, a kiemelt szakaszokon pótlóbuszok közlekednek. |
108 | 2025. March 17. | 2025. April 30. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
108 | 2025. March 17. | 2025. April 30. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, a kiemelt szakaszokon pótlóbuszok közlekednek. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
113 | 2025. March 25. | 2025. March 29. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
115 | 2025. April 14. | 2025. April 17. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
120a | 2025. March 21. | 2025. March 30. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
120a | 2025. March 22. | 2025. March 23. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
120a | 2025. March 29. | 2025. March 29. | A Kőbánya felső és Rákos állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt egyes vonatok (S60, Z60) módosított menetrend szerint közlekednek. Due to track reconstrucion works between Kőbánya felső and Rákos, certain trains (S60, Z60) run according to modified timetable. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
128 | 2025. April 5. | 2025. April 5. | A Gyoma és Szabadkígyós állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Due to track reconstrucion works between Gyoma and Szabadkígyós, certain trains run according to modified timetable. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
130 | 2025. March 21. | 2025. March 30. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
135 | 2025. April 5. | 2025. April 5. | A Gyoma és Szabadkígyós állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Due to track reconstrucion works between Gyoma and Szabadkígyós, certain trains run according to modified timetable. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
150 | 2022. May 1. | 2025. July 6. | 2022. május 1-jétől (vasárnap) pályafelújítási munkálatok miatt a Budapest - Kelebia vasútvonal teljes hosszán szünetel a vasúti közlekedés. Az érintett települések között menetrendszerinti autóbuszokkal utazhatnak. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
154 | 2024. December 15. | 2025. April 5. |
Térképes információ a vágányzárról A 154—155—140 Baja—Kiskunhalas—Kiskunfélegyháza—Kecskemét vasútvonalon a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, helyettük Kiskunhalas—Külsőhalas állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek. |
154 | 2025. April 6. | 2025. April 22. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |
Érvényesség kezdete | Eddig | ||
---|---|---|---|
155 | 2024. December 15. | 2025. April 5. |
Térképes információ a vágányzárról A 154—155—140 Baja—Kiskunhalas—Kiskunfélegyháza—Kecskemét vasútvonalon a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, helyettük Kiskunhalas—Külsőhalas állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek. |
155 | 2025. April 6. | 2025. April 22. | A hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. |